Standard
Text
| Changed parameter | Active | Pending |
|---|---|---|
| Source | Universal Category: Metal Stock | Category: Pipe |
| Required | No | Yes |
| Position | 30 | 1 |
| Group | Metal identity | Material identity |
| Parameter | Active | Pending |
|---|---|---|
| اوصاف | 31 | 20 |
| Required | 3 | 4 |
| Changed parameter | Active | Pending |
|---|---|---|
| Source | Universal Category: Metal Stock | Category: Pipe |
| Required | No | Yes |
| Position | 30 | 1 |
| Group | Metal identity | Material identity |
| Changed parameter | Active | Pending |
|---|---|---|
| Position | 70 | 10 |
| Changed parameter | Active | Pending |
|---|---|---|
| Group | None | Pressure and flow |
| Measure | None | p |
| Measure unit | None | Pa |
| Changed parameter | Active | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Not present | Added |
| Changed parameter | Active | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Active | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Active | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Active | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Active | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Active | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Active | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Active | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Active | Pending |
|---|---|---|
| Position | 50 | 40 |
| Changed parameter | Active | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Active | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Active | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Active | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Active | Pending |
|---|---|---|
| Position | 60 | 50 |
The product-name contract changed, so affected names will be regenerated during product actualization.
| وصف | Impact |
|---|---|
| Standard Text | Required or variant-axis semantics changed. |
| Parameter | Active | Pending |
|---|---|---|
| Version | 10 | 11 |
| اوصاف | 31 | 20 |
| Required | 3 | 4 |
| Variant axes | 2 | 2 |
| Category sources | 31 attributes are inherited from 2 concrete categories. 2 Universal Categories also contribute rules through 2 category attachments. | 20 attributes are inherited from 2 concrete categories. 2 Universal Categories also contribute rules through 2 category attachments. |
| Created | 2026-08-27 11:33 | Created after update |